Utónév Statisztika 2000-2013

 

Utónév statisztika 2013

 
 
Fiú újszülött utónevek Lány újszülött utónevek
Név Első keresztnév Második keresztnév Név Első keresztnév Második keresztnév
1 Bence   1667 273 Hanna 1818 405
2 Máté 1372 237 Anna 1169 566
3 Levente   1250 256 Jázmin 1046 227
4 Ádám 1150 171 Luca   787 150
5 Dávid 1075 206 Emma 783 114
6 Dominik 998 246 Nóra 763 142
7 Dániel 986 218 Lili 728 127
8 Balázs   950 206 Zsófia 707 178
9 Milán 894 197 Zoé 672 238
10 Gergő 835 117 Csenge   661 146
11 Áron 812 117 Boglárka   649 131
12 Péter 802 335 Dóra   626 162
13 Marcell 788 137 Réka   618 145
14 Tamás 775 286 Viktória 583 184
15 Zalán   745 132 Lilla   553 154
16 Botond   744 95 Petra 531 90
17 Kristóf 729 126 Laura 519 121
18 Bálint   726 104 Fanni 514 58
19 Noel 696 269 Vivien 491 112
20 Olivér 678 109 Noémi 481 120
21 Zsombor   674 90 Léna 463 108
22 László   655 495 Dorina 456 84
23 Márk 649 278 Sára 447 268
24 Zoltán   578 373 Eszter 436 183
25 Gábor   556 350 Gréta 431 90
26 Attila   552 307 Maja 396 80
27 András   528 249 Adél 372 38
28 Ákos   522 104 Liliána 365 70
29 Márton 498 67 Flóra 363 144
30 Benedek 488 88 Bianka 360 99
31 Barnabás   486 79 Regina 347 79
32 István   460 432 Dorka 329 62
33 Krisztián 455 194 Rebeka 328 107
34 Benett 436 93 Panna 314 79
35 Kevin 419 140 Izabella 305 100
36 Patrik 411 80 Alíz 294 38
37 Roland 401 92 Lara 277 47
38 Zsolt   391 270 Alexandra 277 90
39 Csaba   379 165 Mira 271 63
40 János 359 334 Blanka 271 61
41 Martin 353 58 Liza 247 49
42 Nimród   352 77 Janka 247 35
43 Sándor 335 245 Fruzsina 245 49
44 Alex 328 89 Virág   243 145
45 Szabolcs   323 75 Júlia 237 78
46 József 323 357 Szonja 234 55
47 Richárd 320 113 Amira 230 74
48 Hunor   309 93 Kamilla 228 68
49 Róbert 301 126 Emília 227 44
50 Zétény   294 35 Emese   227 36
51 Ferenc 286 248 Barbara 226 103
52 Erik 283 67 Zselyke   220 54
53 Ábel 278 32 Lilien 218 38
54 Kornél 265 44 Enikő   217 40
55 Norbert 264 91 Kinga   214 72
56 Gergely   257 49 Mirella 210 94
57 Mátyás   251 82 Kitti 209 70
58 Vince 245 27 Tímea   204 92
59 Bendegúz   231 120 Kata 198 79
60 Viktor 227 87 Borbála   190 81
61 Benjámin 225 80 Kira 182 66
62 Nándor   214 45 Hanga   182 30
63 Tibor   204 180 Tamara 181 42
64 Mihály 199 150 Kiara 181 81
65 Ármin 197 33 Nikolett 177 49
66 Rikárdó 193 104 Ramóna 175 48
67 Krisztofer 180 81 Dorottya   173 36
68 Benjamin 175 53 Diána 171 60
69 Miklós 162 105 Veronika 170 94
70 Csongor   161 29 Leila 164 63
71 Imre   150 123 Vanda 163 48
72 Boldizsár   144 22 Abigél 149 27
73 Brendon 141 63 Johanna 148 37
74 Nikolasz 132 71 Vanessza 147 61
75 Adrián 132 73 Olívia 147 45
76 György   129 139 Szófia 146 46
77 Soma   127 25 Zita 143 29
78 Csanád   126 19 Kincső   142 23
79 Károly 124 109 Natália 139 30
80 Dénes   110 19 Melissza 139 40
81 Bertalan 108 21 Lia 139 34
82 Kende   107 16 Adrienn 138 31
83 Szebasztián 106 49 Norina 135 28
84 Gyula   105 101 Krisztina 135 109
85 Zente   98 9 Bíborka   134 31
86 Flórián 95 32 Bella 132 58
87 Vilmos 92 38 Szofi 127 21
88 Domonkos   92 16 Lotti 126 23
89 Gellért   91 10 Amanda 126 51
90 Lajos 90 101 Katalin 123 165
91 Kolos   89 15 Hédi 121 13
92 Simon 88 19 Boróka   120 27
93 Béla   87 50 Patrícia 113 45
94 Donát 86 16 Elizabet 113 25
95 Lőrinc   79 11 Mia 111 52
96 Alexander 79 33 Dalma   111 35
97 Zsigmond 78 20 Lívia 110 29
98 Szilárd   77 37 Róza 109 123
99 Sebestyén   77 17 Dzsenifer 107 30
100 Iván 77 24 Tifani 106 37

Forrás: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

 

Hírlevél

Hírlevélre való feliratkozás