Családnevek gyakoriságuk szerint

A CSALÁDNEVEK GYAKORISÁG SZERINT

Az egységesített helyesírású és összevont írásváltozatú családnevek gyakorisági sorrendben
 
  1. Nagy 241 928
  2. Kovács 223 808
  3. Tóth 222 228
  4. Szabó 216 377
  5. Horváth 203 765
  6. Kiss 167 673
  7. Varga 140 709
  8. Molnár 109 233
  9. Németh 97 943
  10. Balogh 97 309
  11. Farkas 83 681
  12. Pap 68 991
  13. Juhász 55 286
  14. Takács 54 102
  15. Lakatos 45 830
  16. Szűcs 42 048
  17. Mészáros 41 029
  18. Oláh 38 570
  19. Simon 38 535
  20. Rácz 36 001
  21. Fekete 35 363
  22. Gál 35 056
  23. Vörös 33 578
  24. Szilágyi 32 768
  25. Fehér 28 111
  26. Szalai 28 017
  27. Hegedűs 27 821
  28. Török 27 374
  29. Balázs 26 745
  30. Barta 25 852
  31. Biró 25 795
  32. Pintér 24 858
  33. Fodor 24 856
  34. Kocsis 24 415
  35. Orsós 23 773
  36. Somogyi 21 717
  37. Sipos 21 622
  38. Magyar 21 240
  39. Vas 20 933
  40. Lukács 20 745
  41. Gulyás 20 548
  42. Orbán 20 316
  43. Márton 19 611
  44. Király 19 558
  45. Fülöp 19 260
  46. Katona 18 948
  47. Hajdu 18 621
  48. Fazekas 18 415
  49. László 18 347
  50. Jakab 18 122
  51. Baranyi 18 118
  52. Bogdán 18 030
  53. Illés 18 025
  54. Boros 17 919
  55. Sándor 17 542
  56. Budai 17 360
  57. Pál 17 160
  58. Váradi 17 129
  59. Kelemen 17 106
  60. Vincze 16 849
  61. Antal 16 622
  62. Orosz 16 259
  63. Bálint 15 850
  64. Deák 15 492
  65. Sós 15 287
  66. Bodnár 14 988
  67. Szőke 14 644
  68. Bognár 14 452
  69. Máté 14 403
  70. Fábián 14 358
  71. Lengyel 14 232
  72. Balla 14 072
  73. Halász 13 488
  74. Kozma 13 375
  75. Virág 13 252
  76. Gáspár 12 445
  77. Pásztor 12 329
  78. Székely 12 319
  79. Bakos 12 312
  80. Jónás 12 142
  81. Demeter 12 053
  82. Dudás 12 047
  83. Major 11 989
  84. Novák 11 542
  85. Vígh 11 495
  86. Barna 11 479
  87. Pataki 11 393
  88. Dénes 11 346
  89. Nemes 11 331
  90. Pető 11 292
  91. Tamás 11 049
  92. Rózsa 11 016
  93. Faragó 10 994
  94. Borbély 10 916
  95. Lőrincz 10 826
  96. Péter 10 802
  97. Végh 10 789
  98. Szekeres 10 631
  99. Seres 10 577
  100. Kerekes 10 574
  101. Kálmán 10 511
  102. Mezei 10 385
  103. Szántó 10 365
  104. Kun 10 306
  105. Sárközi 10 268
  106. Dobos 10 157
  107. Csonka 10 140
  108. Kertész 9 914
  109. Erdélyi 9 784
  110. Dávid 9 714
  111. Cseh 9 665
  112. Herczeg 9 634
  113. Győri 9 511
  114. Erdei 9 438
  115. Ács 9 437
  116. Kardos 9 398
  117. Berki 9 337
  118. Bódi 9 301
  119. Szatmári 9 218
  120. Lázár 9 214
  121. Sebestyén 9 210
  122. Kádár 9 209
  123. Vajda 9 069
  124. Barabás 9 037
  125. Vida 8 962
  126. Csizmadia 8 753
  127. Gergely 8 739
  128. Ferenczi 8 661
  129. Kolompár 8 604
  130. Májer 8 549
  131. Ádám 8 547
  132. Schmidt 8 394
  133. Kulcsár 8 386
  134. Kalmár 8 379
  135. Szőlősi 8 378
  136. Kanalas 8 324
  137. Radics 8 281
  138. Dani 8 199
  139. Szegedi 8 192
  140. Domján 8 103
  141. Hegyi 8 081
  142. Béres 8 064
  143. Kurucz 7 992
  144. Kollár 7 943
  145. Kósa 7 884
  146. Lévai 7 884
  147. Boda 7 831
  148. Rostás 7 736
  149. Huszár 7 711
  150. Miklós 7 676
  151. Kecskés 7 648
  152. Szász 7 555
  153. Fejes 7 526
  154. Puskás 7 515
  155. Müller 7 507
  156. Kállai 7 506
  157. Sebők 7 480
  158. Pálfi 7 474
  159. Gábor 7 457
  160. Szakács 7 394
  161. Túri 7 318
  162. Szigeti 7 236
  163. Márkus 7 232
  164. Polgár 7 171
  165. Berecz 7 154
  166. Földi 7 130
  167. Baráth 7 047
  168. Sánta 7 029
  169. Tar 7 011
  170. Császár 7 010
  171. Gelencsér 6 977
  172. Józsa 6 896
  173. Imre 6 843
  174. Csordás 6 818
  175. Szarka 6 749
  176. Domokos 6 730
  177. Bakó 6 699
  178. Nyári 6 604
  179. Bereczki 6 576
  180. Erdős 6 556
  181. Koncz 6 545
  182. Ferencz 6 430
  183. Szabados 6 370
  184. Lénárt 6 366
  185. Bán 6 333
  186. Csontos 6 231
  187. Csorba 6 136
  188. Pusztai 6 125
  189. Makai 6 096
  190. Ambrus 6 087
  191. Györfi 6 067
  192. Rafael 6 063
  193. Vadász 6 043
  194. Bodor 6 029
  195. Botos 6 023
  196. Jenei 6 019
  197. Laczkó 5 934
  198. Csányi 5 915
  199. Sári 5 888
  200. Polák 5 887
  201. Sági 5 880
  202. Berényi 5 844
  203. Bodó 5 842
  204. Majoros 5 839
  205. Csikós 5 820
  206. Burai 5 808
  207. Bencsik 5 798
  208. Elek 5 792
  209. Borsos 5 790
  210. Benkő 5 760
  211. Kónya 5 714
  212. Galambos 5 671
  213. Bartos 5 632
  214. Mester 5 565
  215. Lovas 5 563
  216. György 5 526
  217. Sallai 5 502
  218. Tímár 5 483
  219. Bencze 5 478
  220. Csapó 5 452
  221. Gyarmati 5 427
  222. Pálinkás 5 387
  223. Újvári 5 368
  224. Balassa 5 329
  225. Bene 5 325
  226. Meggyesi 5 313
  227. Ábrahám 5 271
  228. Almási 5 254
  229. Madarász 5 229
  230. Bartók 5 226
  231. Buzás 5 177
  232. Ignácz 5 175
  233. Mátyás 5 149
  234. Keresztes 5 135
  235. Hermann 5 128
  236. Forgács 5 094
  237. Sütő 5 063
  238. Czakó 5 033
  239. Pápai 5 017
  240. Erős 5 001
  241. Benedek 4 972
  242. Móricz 4 963
  243. Kántor 4 960
  244. Csik 4 959
  245. Dósa 4 958
  246. Rigó 4 950
  247. Kozák 4 940
  248. Bernáth 4 924
  249. Jó 4 919
  250. Gombos 4 889
  251. Bata 4 886
  252. Széles 4 878
  253. Mihály 4 866
  254. Markó 4 860
  255. Bagi 4 849
  256. Torma 4 830
  257. Hornyák 4 809
  258. Soltész 4 795
  259. Bihari 4 794
  260. Árvai 4 776
  261. Bozsó 4 745
  262. Asztalos 4 730
  263. Csáki 4 722
  264. Szél 4 707
  265. Révész 4 700
  266. Petrovics 4 683
  267. Kasza 4 651
  268. Beke 4 628
  269. Géczi 4 594
  270. Bajor 4 578
  271. Mező 4 572
  272. Lovász 4 532
  273. Albert 4 504
  274. Bokor 4 498
  275. Debreceni 4 496
  276. Wágner 4 495
  277. Gyöngyösi 4 476
  278. Ágoston 4 475
  279. Angyal 4 475
  280. Hajnal 4 469
  281. Kőrösi 4 441
  282. Szarvas 4 439
  283. Bak 4 432
  284. Morvai 4 414
  285. Nyiri 4 389
  286. Csiszár 4 388
  287. Csóka 4 376
  288. Salamon 4 354
  289. Osváth 4 348
  290. Bányai 4 331
  291. Komáromi 4 328
  292. Iván 4 314
  293. Egyed 4 254
  294. Kaszás 4 238
  295. Mohácsi 4 227
  296. Kaló 4 221
  297. Kuti 4 203
  298. Zámbó 4 183
  299. Károlyi 4 176
  300. Tolnai 4 176
  301. Szép 4 165
  302. Rézműves 4 159
  303. Kormos 4 142
  304. Menyhárt 4 142
  305. Lendvai 4 135
  306. Jámbor 4 116
  307. Benke 4 114
  308. Holló 4 114
  309. Gazdag 4 066
  310. Ónodi 4 051
  311. Németi 4 038
  312. Dankó 4 030
  313. Harsányi 4 012
  314. Kéri 4 009
  315. Mikó 4 007
  316. Kárpáti 3 989
  317. Kótai 3 975
  318. Bordás 3 962
  319. Sztojka 3 946
  320. Hubert 3 936
  321. Hoffmann 3 935
  322. Keller 3 902
  323. Kővári 3 900
  324. Besenyei 3 891
  325. Bárány 3 880
  326. Deli 3 872
  327. Fenyvesi 3 840
  328. Szendrei 3 812
  329. Szepesi 3 797
  330. Szakáll 3 794
  331. Bódis 3 784
  332. Szíjgyártó 3 775
  333. Lipták 3 760
  334. Garai 3 743
  335. Sinka 3 739
  336. Bakonyi 3 714
  337. Egri 3 681
  338. Vámos 3 672
  339. Körmendi 3 668
  340. Karsai 3 645
  341. Marosi 3 645
  342. Báder 3 621
  343. Kátai 3 608
  344. Sinkó 3 604
  345. Földesi 3 602
  346. Békési 3 598
  347. Zsíros 3 596
  348. Kecskeméti 3 584
  349. Dékán 3 582
  350. Pénzes 3 567
  351. Bedő 3 548
  352. Lantos 3 535
  353. Kós 3 506
  354. Sarkadi 3 495
  355. Kőszegi 3 493
  356. Ladányi 3 487
  357. Vágó 3 484
  358. Tari 3 480
  359. Nyitrai 3 444
  360. Mogyorósi 3 441
  361. Czeglédi 3 434
  362. Schneider 3 428
  363. Bangó 3 422
  364. Berkes 3 414
  365. Krizsán 3 409
  366. Kökény 3 401
  367. Őri 3 397
  368. Csabai 3 396
  369. Pocsai 3 396
  370. Bari 3 380
  371. Oravecz 3 377
  372. Ördög 3 359
  373. Bertalan 3 341
  374. Wéber 3 328
  375. Süle 3 310
  376. Péntek 3 296
  377. Gonda 3 289
  378. Nyikos 3 284
  379. Toldi 3 284
  380. Bárdos 3 283
  381. Lehoczki 3 283
  382. Szilvási 3 283
  383. Megyeri 3 281
  384. Havasi 3 279
  385. Szikora 3 279
  386. Kondor 3 275
  387. Pongrácz 3 274
  388. Szécsi 3 267
  389. Tamási 3 260
  390. Gönczi 3 255
  391. Kristóf 3 251
  392. Sas 3 233
  393. Váczi 3 225
  394. Csiki 3 191
  395. Samu 3 190
  396. Kókai 3 170
  397. Bauer 3 169
  398. Bujdosó 3 165
  399. Tarjáni 3 164
  400. Szikszai 3 161
  401. Zsolnai 3 122
  402. Patai 3 112
  403. Stefán 3 112
  404. Frank 3 101
  405. Gyulai 3 084
  406. Dombi 3 082
  407. Pór 3 068
  408. Szénási 3 062
  409. Bagoly 3 055
  410. Pesti 3 055
  411. Györe 3 050
  412. Bogár 3 041
  413. Cseke 3 041
  414. Deme 3 028
  415. Bota 3 027
  416. Varró 3 018
  417. Agócs 3 014
  418. Andrási 3 010
  419. Veisz 3 004
  420. Veréb 2 998
  421. Bali 2 990
  422. Kövér 2 990
  423. Petró 2 986
  424. Szemán 2 975
  425. Miskolczi 2 969
  426. Réti 2 950
  427. Jánosi 2 924
  428. Vizi 2 918
  429. Csillag 2 913
  430. Kincses 2 884
  431. Karácsony 2 879
  432. Csuka 2 872
  433. Babos 2 869
  434. Jáger 2 860
  435. Nyerges 2 853
  436. Zsoldos 2 849
  437. Láng 2 843
  438. Rádai 2 839
  439. Bocskai 2 826
  440. Bozsik 2 826
  441. Magyari 2 823
  442. Tasi 2 823
  443. Ötvös 2 822
  444. Dobi 2 818
  445. Bátori 2 806
  446. Halmai 2 802
  447. Forgó 2 797
  448. Pécsi 2 793
  449. Kása 2 791
  450. Mózes 2 791
  451. Sárosi 2 790
  452. Huszti 2 788
  453. Szelei 2 786
  454. Jóni 2 781
  455. Zsiga 2 771
  456. Baksa 2 760
  457. Harangozó 2 760
  458. Surányi 2 759
  459. Kassai 2 758
  460. Daróczi 2 753
  461. Szanyi 2 753
  462. Hollósi 2 729
  463. Mucsi 2 718
  464. Vári 2 718
  465. Berger 2 716
  466. Hudák 2 715
  467. Cser 2 707
  468. Botka 2 699
  469. Szente 2 699
  470. Sólyom 2 692
  471. Burján 2 687
  472. Kóródi 2 681
  473. Szili 2 662
  474. Markovics 2 657
  475. Bősze 2 655
  476. Ódor 2 648
  477. Zakar 2 644
  478. Zsigmond 2 623
  479. Mihályi 2 614
  480. Pék 2 603
  481. Fischer 2 600
  482. Jankovics 2 596
  483. Murányi 2 596
  484. Csendes 2 595
  485. Kalocsai 2 594
  486. Kerékgyártó 2 586
  487. Varjú 2 586
  488. Dancs 2 576
  489. Olasz 2 561
  490. Hosszú 2 550
  491. Suha 2 550
  492. Dobó 2 546
  493. Fehérvári 2 546
  494. Konrád 2 543
  495. Laki 2 539
  496. Bóna 2 532
  497. Beri 2 525
  498. Kemény 2 514
  499. Makula 2 508
  500. Adorján 2 496
  501. Pozsgai 2 495
  502. Cziráki 2 473
  503. Dóczi 2 469
  504. Róth 2 461
  505. Bacsó 2 458
  506. Márta 2 453
  507. Boka 2 452
  508. Tatár 2 432
  509. Nánási 2 425
  510. Scheffer 2 420
  511. Szoboszlai 2 417
  512. Hunyadi 2 402
  513. Koczka 2 396
  514. Bánfi 2 395
  515. Kránicz 2 386
  516. Csernák 2 381
  517. Csák 2 373
  518. Tánczos 2 367
  519. Hoffer 2 363
  520. Csatári 2 362
  521. Kucsera 2 362
  522. Cseri 2 359
  523. Szalontai 2 354
  524. Tőzsér 2 353
  525. Solymosi 2 350
  526. Hevesi 2 345
  527. Kapusi 2 345
  528. Bende 2 338
  529. Büki 2 334
  530. Koleszár 2 334
  531. Sárkány 2 334
  532. Iványi 2 333
  533. Tihanyi 2 332
  534. Barkóczi 2 328
  535. Földvári 2 322
  536. Vasas 2 320
  537. Makk 2 312
  538. Flóris 2 309
  539. Nyúl 2 303
  540. Beck 2 297
  541. Szántai 2 297
  542. Várkonyi 2 297
  543. Gere 2 295
  544. Czifra 2 290
  545. Kövesdi 2 290
  546. Lajos 2 285
  547. Jancsó 2 284
  548. Rábai 2 283
  549. Dezső 2 279
  550. Blaskó 2 274
  551. Boldizsár 2 274
  552. Harmat 2 273
  553. Bacsa 2 271
  554. Vámosi 2 269
  555. Szentei 2 268
  556. Vékony 2 267
  557. Szita 2 260
  558. Páli 2 252
  559. Koltai 2 250
  560. Görög 2 248
  561. Szentesi 2 245
  562. Czene 2 240
  563. Arany 2 239
  564. Haraszti 2 235
  565. Udvardi 2 230
  566. Palotai 2 228
  567. Turóczi 2 225
  568. Tompa 2 221
  569. Borsi 2 211
  570. Óvári 2 211
  571. Palkó 2 210
  572. Rontó 2 209
  573. Gyimesi 2 201
  574. Tálas 2 201
  575. Dér 2 199
  576. Danó 2 198
  577. Kakas 2 196
  578. Szolnoki 2 195
  579. Sáfrány 2 193
  580. Finta 2 188
  581. Hajzer 2 183
  582. Bors 2 177
  583. Boldog 2 176
  584. Csepregi 2 175
  585. Károly 2 168
  586. Sápi 2 155
  587. Gróf 2 151
  588. Ruszó 2 139
  589. Vécsei 2 139
  590. Kolozsvári 2 138
  591. Bella 2 132
  592. Román 2 132
  593. Tajti 2 128
  594. Kerek 2 122
  595. Losonczi 2 120
  596. Keresztesi 2 117
  597. Új 2 114
  598. Ökrös 2 113
  599. Kapitány 2 108
  600. Száraz 2 106
  601. Czibere 2 105
  602. Szalkai 2 105
  603. Tokaji 2 105
  604. Futó 2 104
  605. Klein 2 098
  606. Konkoly 2 098
  607. Vidák 2 085
  608. Koller 2 084
  609. Bús 2 077
  610. Mátrai 2 070
  611. Szajkó 2 069
  612. Aradi 2 067
  613. Krausz 2 061
  614. Braun 2 057
  615. István 2 055
  616. Guba 2 048
  617. Hankó 2 046
  618. Somlai 2 045
  619. Medve 2 044
  620. Felföldi 2 043
  621. Lippai 2 041
  622. Orgován 2 036
  623. Szalóki 2 033
  624. Kispál 2 029
  625. Kárász 2 028
  626. Halasi 2 023
  627. Wolf 2 023
  628. Makó 2 015
  629. Hidvégi 2 013
  630. Mata 2 005
  631. Érsek 2 001
  632. Dobai 2 000
  633. Éles 1 998
  634. Petrik 1 997
  635. Rónai 1 997
  636. Kocsi 1 992
  637. Szőnyi 1 992
  638. Pallagi 1 987
  639. Hári 1 986
  640. Sajtos 1 981
  641. Zombori 1 975
  642. Köteles 1 972
  643. Szombati 1 966
  644. Kató 1 962
  645. Komjáti 1 959
  646. Csőke 1 950
  647. Szécsényi 1 950
  648. Kutasi 1 946
  649. Kakuk 1 943
  650. Csomor 1 942
  651. Flórián 1 942
  652. Szabadi 1 941
  653. Diószegi 1 938
  654. Szaniszló 1 938
  655. Bori 1 937
  656. Keszthelyi 1 935
  657. Pallag 1 934
  658. Földes 1 933
  659. Szakáli 1 932
  660. Hódosi 1 931
  661. Rab 1 931
  662. Répási 1 928
  663. Gyuris 1 920
  664. Csanádi 1 912
  665. Bácsi 1 910
  666. Birkás 1 910
  667. Grósz 1 908
  668. Hódi 1 907
  669. Popovics 1 905
  670. Hajas 1 904
  671. Törőcsik 1 904
  672. Komlósi 1 897
  673. Sümegi 1 896
  674. Koch 1 892
  675. Solti 1 892
  676. Völgyi 1 890
  677. Lajkó 1 889
  678. Mihalik 1 889
  679. Bajusz 1 887
  680. Spisák 1 881
  681. Kenyeres 1 877
  682. Süveges 1 874
  683. Homoki 1 873
  684. Elekes 1 872
  685. Keserű 1 868
  686. Steiner 1 868
  687. Maróti 1 865
  688. Üveges 1 861
  689. Kóczán 1 859
  690. Gazsi 1 858
  691. Schwarcz 1 857
  692. Csató 1 855
  693. Bazsó 1 854
  694. Dajka 1 851
  695. Hargitai 1 849
  696. Gyetvai 1 848
  697. Bede 1 847
  698. Juhos 1 847
  699. Kőműves 1 847
  700. Galyas 1 840
  701. Szokoli 1 840
  702. Dóra 1 839
  703. Árva 1 836
  704. Mátyus 1 832
  705. Gönczöl 1 827
  706. Gazsó 1 826
  707. Gombás 1 823
  708. Pfeifer 1 822
  709. Rafai 1 822
  710. Dalos 1 821
  711. Szegi 1 814
  712. Venczel 1 812
  713. Dorogi 1 810
  714. Dézsi 1 807
  715. Fogarasi 1 807
  716. Hamar 1 806
  717. Jankó 1 804
  718. Madár 1 803
  719. Csoma 1 802
  720. Gajdos 1 802
  721. Gyuricza 1 800
  722. Börcsök 1 797
  723. Kiszel 1 794
  724. Dunai 1 793
  725. Erdősi 1 793
  726. Glonczi 1 793
  727. Jakus 1 792
  728. Makra 1 790
  729. Pete 1 789
  730. Telek 1 788
  731. Hideg 1 787
  732. Kapás 1 787
  733. Gémes 1 785
  734. Csaba 1 784
  735. Serfőző 1 784
  736. Palásti 1 776
  737. Fricz 1 771
  738. Vinkler 1 771
  739. Füle 1 766
  740. Czirják 1 762
  741. Jobbágy 1 760
  742. Hartmann 1 759
  743. Sasvári 1 756
  744. Kara 1 754
  745. Fridrich 1 752
  746. Gera 1 752
  747. Schultheisz 1 752
  748. Hamza 1 741
  749. Lukácsi 1 740
  750. Falusi 1 739
  751. Kertai 1 736
  752. Buza 1 731
  753. Cserni 1 731
  754. Lipcsei 1 730
  755. Munkácsi 1 729
  756. Ország 1 728
  757. Pozsonyi 1 728
  758. Mile 1 727
  759. Pánczél 1 724
  760. Mikola 1 720
  761. Sugár 1 717
  762. Bársony 1 716
  763. Enyedi 1 715
  764. Rosta 1 714
  765. Vaskó 1 712
  766. Bártfai 1 702
  767. Kékesi 1 702
  768. Nyilas 1 701
  769. Godó 1 698
  770. Róka 1 695
  771. Bujáki 1 694
  772. Szalma 1 691
  773. Suhajda 1 687
  774. Kriston 1 683
  775. Sáfár 1 683
  776. Bor 1 677
  777. Borsodi 1 676
  778. Hász 1 673
  779. Gyenge 1 671
  780. Füleki 1 668
  781. Hegyesi 1 668
  782. Ungvári 1 668
  783. Darabos 1 667
  784. Ivanics 1 667
  785. Kajtár 1 665
  786. Ficsor 1 662
  787. Bojtor 1 657
  788. Csősz 1 657
  789. Tarsoly 1 656
  790. Légrádi 1 653
  791. Eszenyi 1 649
  792. Tatai 1 645
  793. Lugosi 1 643
  794. Nádasdi 1 642
  795. Szekér 1 642
  796. Forrai 1 641
  797. Tóbiás 1 637
  798. Rátkai 1 634
  799. Tasnádi 1 630
  800. András 1 627
  801. Baki 1 625
  802. Hrabovszki 1 623
  803. Selmeczi 1 623
  804. Oroszi 1 621
  805. Gecse 1 618
  806. Füredi 1 616
  807. Gyárfás 1 614
  808. Pozsár 1 614
  809. Rákóczi 1 613
  810. Petrovszki 1 611
  811. Gyurkó 1 607
  812. Mága 1 604
  813. Dániel 1 603
  814. Kaiser 1 603
  815. Szendi 1 600
  816. Hencz 1 598
  817. Szappanos 1 598
  818. Éliás 1 590
  819. Kanyó 1 589
  820. Füzi 1 585
  821. Ludányi 1 583
  822. Temesvári 1 579
  823. Ajtai 1 577
  824. Gömöri 1 577
  825. Szentgyörgyi 1 576
  826. Vastag 1 576
  827. Teleki 1 569
  828. Újhelyi 1 567
  829. Ecsedi 1 562
  830. Keszler 1 559
  831. Turcsányi 1 558
  832. Kürti 1 556
  833. Tanács 1 556
  834. Korsós 1 555
  835. Maráz 1 555
  836. Patyi 1 555
  837. Csete 1 554
  838. Zsigó 1 551
  839. Parti 1 549
  840. Olajos 1 546
  841. Szívós 1 546
  842. Kabai 1 544
  843. Alföldi 1 543
  844. Varsányi 1 542
  845. Abonyi 1 541
  846. Sulyok 1 537
  847. Vadászi 1 535
  848. Andó 1 534
  849. Posta 1 534
  850. Csala 1 533
  851. Csörgő 1 532
  852. Sárvári 1 532
  853. Zsákai 1 529
  854. Paulovics 1 523
  855. Bagdi 1 520
  856. Zöld 1 520
  857. Suszter 1 518
  858. Csömör 1 517
  859. Mike 1 517
  860. Reményi 1 516
  861. Süli 1 515
  862. Laczai 1 514
  863. Ecker 1 513
  864. Babai 1 511
  865. Göbölyös 1 510
  866. Várnai 1 510
  867. Törő 1 508
  868. Pálmai 1 504
  869. Túró 1 503
  870. Harangi 1 499
  871. Bató 1 498
  872. Márki 1 498
  873. Harmati 1 497
  874. Miklósi 1 496
  875. Gellért 1 493
  876. Vásárhelyi 1 489
  877. Gali 1 488
  878. Biczó 1 484
  879. Pintye 1 483
  880. Both 1 481
  881. Hatházi 1 478
  882. Hámori 1 477
  883. Hernádi 1 476
  884. Rusznyák 1 476
  885. Káldi 1 474
  886. Szilasi 1 473
  887. Szemes 1 470
  888. Bakai 1 469
  889. Izsó 1 467
  890. Lakos 1 467
  891. Palotás 1 467
  892. Kereszturi 1 463
  893. Labancz 1 461
  894. Vitéz 1 461
  895. Rozgonyi 1 459
  896. Pákozdi 1 454
  897. Monos 1 449
  898. Milák 1 448
  899. Balatoni 1 446
  900. Palkovics 1 446
  901. Hortobágyi 1 444
  902. Paksi 1 444
  903. Bozóki 1 435
  904. Kele 1 433
  905. Monostori 1 432
  906. Patkó 1 431
  907. Bánki 1 429
  908. Fuchs 1 429
  909. Bárdi 1 428
  910. Eperjesi 1 427
  911. Kreisz 1 426
  912. Csatlós 1 422
  913. Rózsás 1 418
  914. Gáti 1 417
  915. Hatvani 1 416
  916. Becker 1 415
  917. Forró 1 410
  918. Tordai 1 408
  919. Vasvári 1 405
  920. Puporka 1 404
  921. Csomós 1 403
  922. Krámer 1 402
  923. Meleg 1 398
  924. Maros 1 393
  925. Krasznai 1 392
  926. Zilahi 1 389
  927. Marosán 1 387
  928. Tuza 1 385
  929. Lőrinczi 1 382
  930. Radnai 1 382
  931. Gruber 1 380
  932. Sárdi 1 379
  933. Mihalovics 1 377
  934. Nyeste 1 377
  935. Lezsák 1 376
  936. Györki 1 375
  937. Udvari 1 373
  938. Richter 1 371
  939. Kolozsi 1 368
  940. Liptai 1 368
  941. Rákos 1 368
  942. Valter 1 367
  943. Tábori 1 363
  944. Tisza 1 363
  945. Füzesi 1 362
  946. Lampert 1 361
  947. Lövei 1 360
  948. Meggyes 1 357
  949. Tátrai 1 357
  950. Tornyai 1 357
  951. Turai 1 356
  952. Hagymási 1 352
  953. Putnoki 1 352
  954. Csernus 1 349
  955. Kószó 1 349
  956. Benkó 1 348
  957. Végvári 1 348
  958. Szentpéteri 1 347
  959. Leskó 1 344
  960. Guti 1 343
  961. Koronczai 1 342
  962. Szebeni 1 342
  963. Unger 1 342
  964. Szúnyog 1 341
  965. Korom 1 338
  966. Koroknai 1 336
  967. Fógel 1 335
  968. Tölgyesi 1 335
  969. Kőhalmi 1 331
  970. Czigány 1 330
  971. Koncsek 1 329
  972. Zádori 1 329
  973. Sótér 1 328
  974. Péli 1 323
  975. Kolonics 1 319
  976. Somogyvári 1 319
  977. Mácsai 1 318
  978. Galgóczi 1 316
  979. Dóka 1 310
  980. Nyirő 1 309
  981. Agárdi 1 308
  982. Paulik 1 306
  983. Bokros 1 301
  984. Pála 1 300
  985. Varjas 1 298
  986. Piller 1 295
  987. Moldován 1 294
  988. Pongó 1 293
  989. Frei 1 292
  990. Krisztián 1 292
  991. Sali 1 292
  992. Bécsi 1 290
  993. Váli 1 287
  994. Koszta 1 286
  995. Böhm 1 283
  996. Téglás 1 281
  997. Bajzáth 1 280
  998. Bodrogi 1 277
  999. Csongrádi 1 276
  1000. Hajós 1 276
  1001. Pogány 1 275
  1002. Dévényi 1 274
  1003. Déri 1 271
  1004. Hegyes 1 270
  1005. Vági 1 269
  1006. Porkoláb 1 268
  1007. Maczkó 1 267
  1008. Barczi 1 266
  1009. Danka 1 266
  1010. Várhegyi 1 266
  1011. Lencsés 1 263
  1012. Radványi 1 261
  1013. Prokaj 1 260
  1014. Balló 1 258
  1015. Karácsonyi 1 258
  1016. Ványi 1 258
  1017. Széplaki 1 257
  1018. Aranyos 1 256
  1019. Monori 1 251
  1020. Borza 1 250
  1021. Komár 1 250
  1022. Lakner 1 250
  1023. Apró 1 248
  1024. Répás 1 248
  1025. Hudecz 1 247
  1026. Rékasi 1 246
  1027. Patkós 1 245
  1028. Kenéz 1 244
  1029. Bartucz 1 243
  1030. Galamb 1 241
  1031. Verebélyi 1 241
  1032. Gombkötő 1 239
  1033. Aranyi 1 238
  1034. Makrai 1 236
  1035. Kern 1 234
  1036. Serbán 1 233
  1037. Suba 1 233
  1038. Jung 1 232
  1039. Rédei 1 230
  1040. Böszörményi 1 227
  1041. Radó 1 226
  1042. Budavári 1 224
  1043. Lechner 1 224
  1044. Darázs 1 222
  1045. Kopasz 1 221
  1046. Darvas 1 220
  1047. Králik 1 220
  1048. Kövesi 1 218
  1049. Erdődi 1 214
  1050. Laczó 1 214
  1051. Tőkés 1 214
  1052. Bankó 1 212
  1053. Csóti 1 209
  1054. Pulai 1 207
  1055. Várszegi 1 207
  1056. Sipőcz 1 206
  1057. Duka 1 205
  1058. Laskai 1 199
  1059. Vadas 1 199
  1060. Nacsa 1 197
  1061. Rózsahegyi 1 196
  1062. Pinczés 1 195
  1063. Veszprémi 1 190
  1064. Dévai 1 187
  1065. Utasi 1 187
  1066. Szlávik 1 186
  1067. Geiger 1 181
  1068. Ravasz 1 181
  1069. Bodai 1 180
  1070. Gácsi 1 180
  1071. Bicskei 1 177
  1072. Siklósi 1 176
  1073. Újfalusi 1 171
  1074. Vér 1 171
  1075. Békefi 1 166
  1076. Nógrádi 1 166
  1077. Aleksza 1 164
  1078. Bába 1 163
  1079. Árgyelán 1 162
  1080. Nádasi 1 162
  1081. Szigetvári 1 162
  1082. Szórádi 1 162
  1083. Mursa 1 160
  1084. Borus 1 158
  1085. Rideg 1 158
  1086. Lang 1 156
  1087. Farsang 1 155
  1088. Krajczár 1 155
  1089. Bánkuti 1 154
  1090. Héja 1 151
  1091. Gombár 1 149
  1092. Rozmán 1 149
  1093. Rimóczi 1 148
  1094. Méhes 1 147
  1095. Huszka 1 145
  1096. Csíkos 1 141
  1097. Garamvölgyi 1 140
  1098. Tőke 1 140
  1099. Becsei 1 137
  1100. Busa 1 137
  1101. Dinnyés 1 137
  1102. Góman 1 137
  1103. Liszkai 1 136
  1104. Harkai 1 134
  1105. Kaltenekker 1 134
  1106. Rudolf 1 134
  1107. Kosik 1 133
  1108. Karaszi 1 132
  1109. Lázók 1 128
  1110. Szedlák 1 127
  1111. Bitó 1 126
  1112. Izsák 1 126
  1113. Rozsnyai 1 125
  1114. Bánszki 1 124
  1115. Móré 1 121
  1116. Szondi 1 121
  1117. Pálfalvi 1 120
  1118. Brunner 1 119
